| Clase |
Nº de pedido |  |  |  |
| Bloques, superficie mate, 200 g/m²: |
10 628 019 | 12 x 17 | 20 hojas |  |
|
10 628 021 | 17 x 24 | 20 hojas |
|
10 628 024 | 24 x 32 | 20 hojas |
|
10 628 027 | 30 x 40 | 20 hojas |
|
10 628 030 | 36 x 48 | 20 hojas |
|
10 628 515 | 42 x 56 | 10 hojas |
|
10 628 516 | 50 x 64 | 10 hojas | |
| Pliegos, superficie mate, 200 g/m²: |
10 627 011 | aproxim. 50 x 65 | 10 pliegos | |
|
10 627 012 | aproxim. 55 x 73 | 10 pliegos | |
|
10 627 005 | aproxim. 78 x 100 | 10 pliegos | |
| Bloques, superficie áspero, 200 g/m²: |
10 628 006 | 8 x 10,5 | 20 hojas | |
|
10 628 020 | 12 x 17 | 20 hojas | |
|
10 628 022 | 17 x 24 | 20 hojas | |
|
10 628 025 | 24 x 32 | 20 hojas | |
|
10 628 028 | 30 x 40 | 20 hojas | |
|
10 628 031 | 36 x 48 | 20 hojas | |
|
10 628 536 | 42 x 56 | 10 hojas | |
|
10 628 537 | 50 x 64 | 10 hojas | |
| Pliegos, superficie áspero, 200 g/m²: |
10 627 013 | aproxim. 50 x 65 | 10 pliegos | |
|
10 627 014 | aproxim. 55 x 73 | 10 pliegos | |
|
10 627 006 | aproxim. 78 x 100 | 10 pliegos | |
| Bloques, superficie muy áspero, 230 g/m²: |
10 628 018 | 12 x 17 | 20 hojas | |
|
10 628 023 | 17 x 24 | 20 hojas | |
|
10 628 026 | 24 x 32 | 20 hojas | |
|
10 628 029 | 30 x 40 | 20 hojas | |
|
10 628 032 | 36 x 48 | 20 hojas | |
|
10 628 555 | 42 x 56 | 10 hojas | |
| Pliegos, superficie muy áspero, 230 g/m²: |
10 627 015 | aproxim. 50 x 65 | 10 pliegos | |
|
10 627 016 | aproxim. 55 x 73 | 10 pliegos | |