Recommandés pour la clarification des huiles comestibles, des huiles industrielles et des graisses.
Grade | Propriétés | Temps de filtration selon Herzberg [s] | Capacité de rétention * [μm] | Poids [g/m²] | Épaisseur [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1450nf | très rapide | 50 | 12 – 15 | 118 | 0,30 |
2208 | rapide, résistant à l´humidité, épais | 75 (12 **) | 7 – 13 | 350 | 0,90 |
2589a | moyen rapide, résistant à l´humidité | 120 | 6 – 12 | 200 | 0,45 |
2589b | moyen rapide, résistant à l´humidité | 220 | 5 – 10 | 300 | 0,60 |
2589c | moyen rapide à lent, résistant à l´humidité | 320 | 4 – 8 | 400 | 0,75 |
22 | moyen, résistant à l´humidité, mince | 350 | 3 – 8 | 180 | 0,35 |
2589d | moyen, résistant à l´humidité, épais | 470 | 2 – 6 | 500 | 1,00 |
Remarque : pour déterminer le noir de carbone dans les huiles de graissage des agrégats diesel (Oil condition monitoring, OCM), vous trouverez une recommandation dans le chapitre „Papiers Filtres d´une grande pureté pour l´analyse qualitative“